Empresas
Empregos
  • Sobre nós
  • Soluções
    • Publicação de vagas
      Publique sua vaga e receba candidatos qualificados em 48h.
    • Avaliações de candidatos
      Mais de 500 testes técnicos e psicológicos, mais anti-fraude.
    • Headhunting
      Busca executiva personalizada do início ao fim.
    • Folha de Pagamento + EOR
      Dispersão de folha e EOR em mais de 15 países da LATAM.
  • Preços
  • Empregos

0

194
Visualizações
Ruby from two dimension to one dimension array

I have the following array:

arr = [
 "Assignment:Chapter 1 Code Exercises (Real)",
 [100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100],
 "Assignment:Chapter 2 Code Exercises (Real)", 
 [93, 75, 100, 100, 100, 55, 75, 100],
 "Assignment:Chapter 3 Code Exercises (Real)",
 [100, 80, 100, 100, 90, 85, 65, 100],
 "Assignment:Chapter 4 Code Exercises (Real)",
 [100, 90, 100, 100, 95, 100, 75, 70],
 "Assignment:Chapter 5 Code Exercises (Real)",
 [50, 100, 100, 100, 60, 70, 90, 100],
 "Assignment:Chapter 6 Code Exercises (Real)",
 [0, 85, 100, 100, 60, 85, 70, 85, 100],
 "Assignment:Chapter 14 Code Exercises (Real)",
 [75, 90, 100, 100, 0, 100, 0, 100],
 "Assignment:Chapter 15 Code Exercises (Real)",
 [97, 100, 100, 100, 0, 100, 0, 100]
]

I would like to convert this to:

[
 ["Assignment:Chapter 1 Code Exercises (Real)", 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100], 
 ["Assignment:Chapter 2 Code Exercises (Real)", 93, 75, 100, 100, 100, 55, 75, 100],
 ["Assignment:Chapter 3 Code Exercises (Real)", 100, 80, 100, 100, 90, 85, 65, 100],
 ["Assignment:Chapter 4 Code Exercises (Real)", 100, 90, 100, 100, 95, 100, 75, 70],
 ["Assignment:Chapter 5 Code Exercises (Real)", 50, 100, 100, 100, 60, 70, 90, 100],
 ["Assignment:Chapter 6 Code Exercises (Real)", 0, 85, 100, 100, 60, 85, 70, 85], 100],
 ["Assignment:Chapter 14 Code Exercises (Real)", 75, 90, 100, 100, 0, 100, 0, 100],
 ["Assignment:Chapter 15 Code Exercises (Real)", 97, 100, 100, 100, 0, 100, 0, 100]
]

flatten so too "flat". I also tried flatten(1).

over 4 years ago · Santiago Trujillo
2 Respostas
Responde à pergunta

0

array.each_slice(2).map { |(x,y)| [x] + y }
#=> [["Assignment:Chapter 1 Code Exercises (Real)", 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100],               
#    ["Assignment:Chapter 2 Code Exercises (Real)", 93, 75, 100, 100, 100, 55, 75, 100],                   
#    ["Assignment:Chapter 3 Code Exercises (Real)", 100, 80, 100, 100, 90, 85, 65, 100],                   
#    ["Assignment:Chapter 4 Code Exercises (Real)", 100, 90, 100, 100, 95, 100, 75, 70],                   
#    ["Assignment:Chapter 5 Code Exercises (Real)", 50, 100, 100, 100, 60, 70, 90, 100],            
#    ["Assignment:Chapter 6 Code Exercises (Real)", 0, 85, 100, 100, 60, 85, 70, 85, 100],          
#    ["Assignment:Chapter 14 Code Exercises (Real)", 75, 90, 100, 100, 0, 100, 0, 100],             
#    ["Assignment:Chapter 15 Code Exercises (Real)", 97, 100, 100, 100, 0, 100, 0, 100]]            
             
over 4 years ago · Santiago Trujillo Relatório

0

> Hash[*a].map(&:flatten)
=> 
[["Assignment:Chapter 1 Code Exercises (Real)", 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100],
 ["Assignment:Chapter 2 Code Exercises (Real)", 93, 75, 100, 100, 100, 55, 75, 100],
 ["Assignment:Chapter 3 Code Exercises (Real)", 100, 80, 100, 100, 90, 85, 65, 100],
 ["Assignment:Chapter 4 Code Exercises (Real)", 100, 90, 100, 100, 95, 100, 75, 70],
 ["Assignment:Chapter 5 Code Exercises (Real)", 50, 100, 100, 100, 60, 70, 90, 100],
 ["Assignment:Chapter 6 Code Exercises (Real)", 0, 85, 100, 100, 60, 85, 70, 85, 100],
 ["Assignment:Chapter 14 Code Exercises (Real)", 75, 90, 100, 100, 0, 100, 0, 100],
 ["Assignment:Chapter 15 Code Exercises (Real)", 97, 100, 100, 100, 0, 100, 0, 100]]

where a is the first array above.

Alternatively, taking @CarySwoveland's recommendation:

a.each_slice(2).map(&:flatten)

is more efficient w/ both time and memory, and doesn't require the strings to be unique.

over 4 years ago · Santiago Trujillo Relatório
Responde à pergunta
Encontrar trabalhos remotos

Descubra a nova forma de encontrar um emprego!

melhores empregos
Principais categorias de trabalho
Empresas
Postar vaga Preços Comercial
Jurídico
Termos e Condições Política de privacidade
© 2026 PeakU Inc. All Rights Reserved.
Andres GPT
Recomende algumas ofertas para mim
Preciso de ajuda